| 優勝力士一覧(明治・優前・後) |
| 優勝(相当)力士について |
| 成績 勝=勝ち 敗=負け 分=引き分け 預=預かり 無=無勝負 休=休み 以下は優勝相当力士 優勝(相当)回数の太字は最後の優勝 |
| ■優勝力士一覧(明治・優前・後) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 場所 | 番付 | 優勝相当力士 | 成績 | 回数 | 備考(同点相当者) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治24(1891)年1月 | 東大関 | 小錦 八十吉 | 8勝1分1休 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治24(1891)年5月 | 西大関 | 八幡山 定吉 | 6勝1敗2分1休 | 2 | 剣山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治25(1892)年1月 | 西前4 | 大戸平 広吉 | 7勝1敗2休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治25(1892)年6月 | 東大関 | 小錦 弥曽吉 | 8勝1預1休 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治26(1893)年1月 | 西大関 | 大戸平 広吉 | 6勝1預1休 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治26(1893)年5月 | 東大関 | 小錦 弥曽吉 | 7勝3休 | 6 | 今泉 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治27(1894)年1月 | 東横綱 | 西ノ海 嘉治郎 | 7勝3休 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治27(1894)年5月 | 東関脇 | 朝汐 太郎 | 8勝1敗 | 1 | 大碇 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治28(1895)年1月 | 東大関 | 小錦 八十吉 | 8勝1敗 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治28(1895)年6月 | 西小結 | 大砲 万右エ門 | 7勝1分2休 | 1 | 海山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治29(1896)年1月 | 西前1 | 鳳凰 馬五郎 | 8勝1敗1休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治29(1896)年5月 | 東関脇 | 鳳凰 馬五郎 | 8勝1預1休 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治30(1897)年1月 | 西前8 | 荒岩 亀之助 | 7勝1敗1分1休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治30(1897)年5月 | 西前3 | 荒岩 亀之助 | 6勝1敗2分1休 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治31(1898)年1月 | 西大関 | 鳳凰 馬五郎 | 7勝2分1休 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治31(1898)年5月 | 東大関 | 朝汐 太郎 | 7勝1敗1分1休 | 2 | 大炮、梅ノ谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治32(1899)年1月 | 東前4 | 常陸山 谷右エ門 | 8勝1分1休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治32(1899)年5月 | 西小結 | 荒岩 亀之助 | 8勝1敗1休 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治33(1900)年1月 | 東前5 | 稲川 政右エ門 | 8勝1敗1休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治33(1900)年5月 | 西関脇 | 荒岩 亀之助 | 9勝1休 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治34(1901)年1月 | 東関脇 | 常陸山 谷右エ門 | 8勝1分1休 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治34(1901)年5月 | 東小結 | 荒岩 亀之助 | 8勝1敗1休 | 5 | 鬼竜山 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治35(1902)年1月 | 東大関 | 梅ヶ谷 藤太郎 | 8勝1分1休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治35(1902)年5月 | 東横綱 | 大砲 万右エ門 | 8勝1分1休 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治36(1903)年1月 | 西大関 | 常陸山 谷右エ門 | 8勝1分1休 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治36(1903)年5月 | 西大関 | 常陸山 谷右エ門 | 9勝1休 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治37(1904)年1月 | 西横大 | 常陸山 谷右エ門 | 7勝1敗2休 | 5 | 梅ヶ谷、鬼ヶ谷 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治37(1904)年5月 | 東前1 | 太刀山 峰右エ門 | 8勝1敗1休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治38(1905)年1月 | 東関脇 | 国見山 悦吉 | 9勝1休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治38(1905)年5月 | 西大関 | 荒岩 亀之助 | 9勝1休 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治39(1906)年1月 | 西横綱 | 常陸山 谷右エ門 | 9勝1休 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治39(1906)年5月 | 西横綱 | 常陸山 谷右エ門 | 8勝2休 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治40(1907)年1月 | 東大関 | 国見山 悦吉 | 6勝1敗3休 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治40(1907)年5月 | 東関脇 | 太刀山 峰右エ門 | 8勝1敗1休 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治41(1908)年1月 | 東横綱 | 梅ヶ谷 藤太郎 | 8勝1分1休 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治41(1908)年5月 | 西前9 | 紫雲竜 吉之助 | 7勝2預1休 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明治42(1909)年1月 | 西横綱 | 梅ヶ谷 藤太郎 | 7勝1分2休 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| メモ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ネットビジネス研究 □お小遣いサイト お財布.com □アフィリエイト おすすめレンタルサーバーとホームページ作成ソフト おすすめASP ■ホームページ制作 |
優勝力士一覧(明治・優前・後) |